<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realize AB</title>
	<atom:link href="http://realize.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realize.se</link>
	<description>Affärskreativitet och Business Innovation.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chalmers förbättrar internkommunikation genom IT-stöd och konsultation.</title>
		<link>http://realize.se/2012/05/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/</link>
		<comments>http://realize.se/2012/05/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[företagsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realize.se/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Chalmers satsar på att utveckla den interna kommunikationen samt strukturera informationen i projekt med MindManager. Utvecklingen är ett pågående sammarbete mellan Chalmers och konsulterna på Realize AB som lett flertalet utbildningstillfällen under våren 2012. Chalmers AoS (Administration och Service) siktar mot en tydligare översikt över pågående projekt, att använda affärsutvecklingsfunktioner för att utvärdera behov från organisationen, samt<a href="http://realize.se/2012/05/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="nd-webimage">
<p><img class="alignnone" title="Chalmers förbättrar internkommunikation genom IT-stöd och konsultation." src="http://resources0.mynewsdesk.com/files/ea3330c037e07d53b80e6ec39d087519/resources/ResourceImage/large/chalmers.jpg" alt="Chalmers förbättrar internkommunikation genom IT-stöd och konsultation." width="454" height="337" /></p>
</div>
<p>Chalmers satsar på att utveckla den interna kommunikationen samt strukturera informationen i projekt med MindManager. Utvecklingen är ett pågående sammarbete mellan Chalmers och konsulterna på Realize AB som lett flertalet utbildningstillfällen under våren 2012. Chalmers AoS (Administration och Service) siktar mot en tydligare översikt över pågående projekt, att använda affärsutvecklingsfunktioner för att utvärdera behov från organisationen, samt underlätta kompetensutveckling för den egna personalen.</p>
<p>MindManager 2012 är den senaste versionen av IT-verktyget för projektledning, analys och beslutsfattande som lanserades i höstas, och brukas av ungefär 2 miljoner användare över världen.</p>
<p>- Realize AB är en kompetent partner och MindManager ett bra verktyg för att samla in information och för att informera övriga delar av verksamheten om allt som pågår internt på Chalmers, säger en av utbildningsdeltagarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realize.se/2012/05/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny lokal planeras</title>
		<link>http://realize.se/2012/05/blog/</link>
		<comments>http://realize.se/2012/05/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativ arbetsplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realize.se/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Vi är just nu i planeringsstadiet för att expandera och därmed flytta till en ny och större företagslokal. Vi har tagit vår egen medicin av kreativitetsverktyg för att ta fram idéer. Efter att ha pratat ihop oss med våra vänner på inredningsbyrån BittraBritta har de tagit fram spännande moodboards med koncept. Går det som vi<a href="http://realize.se/2012/05/blog/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.realize.se/2012/05/IMG_0039.jpg"><img src="http://media.realize.se/2012/05/IMG_0039-300x224.jpg" alt="" title="Mood board" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-453" /></a>Vi är just nu i planeringsstadiet för att expandera och därmed flytta till en ny och större företagslokal. Vi har tagit vår egen medicin av kreativitetsverktyg för att ta fram idéer.</p>
<p>Efter att ha pratat ihop oss med våra vänner på inredningsbyrån <a href="http://bittrabritta.se/">BittraBritta</a> har de tagit fram spännande moodboards med koncept. Går det som vi vill har vi en fräsch, modern och kreativ arbetsplats till hösten 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realize.se/2012/05/blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenter löser fyra organisationers affärsutmaningar på mindre än 24 timmar under ledning av Realize AB</title>
		<link>http://realize.se/2012/03/studenter-loser-fyra-organisationers-affarsutmaningar-pa-mindre-an-24-timmar-under-ledning-av-realize-ab/</link>
		<comments>http://realize.se/2012/03/studenter-loser-fyra-organisationers-affarsutmaningar-pa-mindre-an-24-timmar-under-ledning-av-realize-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéspelet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realize.se/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Realize AB parade ihop fyra företag från olika brancher med fyra studentgrupper med individer från olika utbildningar. Med hjälp av kreativitetsverktyg och metoder kunde studenterna lösa företagens respektive affärsutmaningar på mindre än ett dygn. 24h Innovation Challenge startade den 15 mars på Grand Hotel i Halmstad och gick i mål dagen efter på mässan Tillväxtdagen<a href="http://realize.se/2012/03/studenter-loser-fyra-organisationers-affarsutmaningar-pa-mindre-an-24-timmar-under-ledning-av-realize-ab/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realize AB parade ihop fyra företag från olika brancher med fyra studentgrupper med individer från olika utbildningar. Med hjälp av kreativitetsverktyg och metoder kunde studenterna lösa företagens respektive affärsutmaningar på mindre än ett dygn. 24h Innovation Challenge startade den 15 mars på Grand Hotel i Halmstad och gick i mål dagen efter på mässan Tillväxtdagen i Halland.</p>
<p><a href="http://media.realize.se/2012/05/thomas-hagbard-24h.png"><img src="http://media.realize.se/2012/05/thomas-hagbard-24h-300x168.png" alt="" title="Thomas Hagbard" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-444" /></a></p>
<p>Under 24 timmar fick studenterna med ledning av idépiloterna på Realize möta företagens skarpa affärsutmaningar. Syftet var att skapa så heterogena grupper som möjligt för att maximera antalet infallsvinkar och idéer för att lösa företagens verkliga utmaningar. En frågeställning kunde exempelvis lyda ‘Hur kan vi marknadsföra oss på ett nytt sätt?’.</p>
<p>- Diskussionerna blev väldigt livliga och det var många idéer som sprutade ut helt plötsligt, säger studenten Linda Himberg angående kreativitetsverktygen.</p>
<p>- Kreativitet är fortfarande ett område som inte riktigt tas på allvar hos en del organisationer, förklarar Thomas Hagbard, VD på Realize AB. – De företag som har insett vikten av nytänkande för att uppnå konkurrenskraft saknar ofta kunskap om vilka metoder de kan nyttja, menar Hagbard. Med snart 13 års erfarenhet av affärsutveckling har han en hel del att berätta om kreativitet. – Istället för att prata om vad vi gör, varför inte visa hur vi jobbar öppet på en mässa, samtidigt som vi löser fyra skarpa case?</p>
<p>Konceptet är framtaget av Realize AB på uppdrag av Halmstads Näringslivs AB. Företagen som deltog i 24h Innovation Challenge var GaloMedical, HMS, WCR, ochHögskolan i Halmstad.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Xv-3xwGWpCE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realize.se/2012/03/studenter-loser-fyra-organisationers-affarsutmaningar-pa-mindre-an-24-timmar-under-ledning-av-realize-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistoler på mötet ökar kreativiteten och fantasin</title>
		<link>http://realize.se/2012/03/pistoler-pa-motet-okar-kreativiteten-och-fantasin/</link>
		<comments>http://realize.se/2012/03/pistoler-pa-motet-okar-kreativiteten-och-fantasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realize.se/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Birgitta Ländin skriver i en artikel på Arbetarskydd.se om psykologidoktoranden Samuel West&#8217;s pågående studie om lek och prylar som stimulerar fantasin på arbetsplatsen. West menar att leken är väsentlig för kreativiteten och arbetsglädjen, den men glöms lätt bort i strävan efter att vara så effektiv som möjligt. Kreativiteten behöver stimuleras och lek är den bästa<a href="http://realize.se/2012/03/pistoler-pa-motet-okar-kreativiteten-och-fantasin/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birgitta Ländin skriver i <a href="http://www.arbetarskydd.se/nyheter/ergonomi/friskvard/article3407592.ece">en artikel på Arbetarskydd.se</a> om psykologidoktoranden Samuel West&#8217;s pågående studie om lek och prylar som stimulerar fantasin på arbetsplatsen. West menar att leken är väsentlig för kreativiteten och arbetsglädjen, den men glöms lätt bort i strävan efter att vara så effektiv som möjligt. Kreativiteten behöver stimuleras och lek är den bästa metoden. Vissa arbetsplatser kallar det hellre &#8221;teambuilding&#8221; eller en &#8221;trivselgrupp&#8221;.</p>
<p><a href="http://media.realize.se/2012/05/leksakspistol.jpg"><img src="http://media.realize.se/2012/05/leksakspistol-300x246.jpg" alt="" title="leksakspistol" width="300" height="246" class="alignright size-medium wp-image-574" /></a>West testade att lägga ut leksakspistoler på ett bord i mötesrummet när en grupp banktjänstemän sammanträdde. Strax efter började en person skjuta och stämningen i rummet förbättrades. Inspirationen till denna studie hade Samuel West fått under ett seriöst organisationsmöte när en anställd hade ställt fram en skål med kolor. Dessa hade varit så sega att alla till slut satt och grimaserade, dreglade och skrattade.</p>
<p>Glöm inte av att leka, ha roligt och skratta med jämna mellanrum. Det ger en välbehövd energiboost som främjar kreativiteten och fantasin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realize.se/2012/03/pistoler-pa-motet-okar-kreativiteten-och-fantasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nära döden kreativitet</title>
		<link>http://realize.se/2012/02/nara-doden-kreativitet/</link>
		<comments>http://realize.se/2012/02/nara-doden-kreativitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realize.se/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Vi har alltid fått ta i lite extra för att locka fram medarbetares kreativa potential, i alla fall i en del organisationer. Det kan vara att vi provocerar kring ”självklarheterna” i verksamheten. Bygger ni exempelvis er affärsidé på att flyga folk till varmare breddgrader kan vi helt sonika ta bort flygplanen i er resursbas och<a href="http://realize.se/2012/02/nara-doden-kreativitet/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har alltid fått ta i lite extra för att locka fram medarbetares kreativa potential, i alla fall i en del organisationer. Det kan vara att vi provocerar kring ”självklarheterna” i verksamheten. Bygger ni exempelvis er affärsidé på att flyga folk till varmare breddgrader kan vi helt sonika ta bort flygplanen i er resursbas och fråga hur ni nu ska tjäna pengar? Förvånansvärt ofta hittar man helt Nya erbjudanden och sätt att förädla sin affärsmodell. Bara man ler när man petar på det ”heligaste” i företaget så brukar det avlöpa utan några större slagsmål.</p>
<p>Nu har vi dock mött vår överman i att vara extrem. Dr. Nakamats använder ”nära döden upplevelser” för att hitta de nya idéerna och lösningarna. Här har ni hela spektaklet på film. </p>
<p>OBS Don´t try this at home!</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jFxNGvTP99E?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jFxNGvTP99E?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realize.se/2012/02/nara-doden-kreativitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

